![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6922184 ] 旋轉小提琴 的評論:( 2026-08-03 07:50:35 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7559670 ] EK 的評論:正兒八百的美麗大姊姊( 2026-08-01 22:47:50 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7460604 ] 薯條炸雞塊 的評論:色氣大姊姊 不建議大家來 因為我要獨佔?( 2026-07-10 21:29:30 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6866441 ] EEEDDD 的評論:迪士尼在逃公主( 2026-07-10 19:35:18 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7671078 ] 哦彌陀佛 的評論:超級大美女( 2026-07-09 14:21:18 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-04 | 08:12 | 09:30 | 78 分鐘 |
| 2 | 07:39 | 08:10 | 31 分鐘 | |
| 3 | 2026-08-03 | 21:43 | 22:18 | 35 分鐘 |
| 4 | 19:30 | 21:37 | 127 分鐘 | |
| 5 | 18:30 | 18:47 | 17 分鐘 | |
| 6 | 17:36 | 17:36 | 1 分鐘 | |
| 7 | 17:16 | 17:27 | 10 分鐘 | |
| 8 | 16:50 | 17:11 | 21 分鐘 | |
| 9 | 09:14 | 16:47 | 453 分鐘 | |
| 10 | 06:59 | 08:37 | 97 分鐘 | |
| 11 | 01:38 | 01:40 | 2 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 13 | 2026-08-02 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 14 | 21:58 | 22:30 | 33 分鐘 | |
| 15 | 20:19 | 21:52 | 93 分鐘 | |
| 16 | 19:16 | 20:01 | 46 分鐘 | |
| 17 | 13:21 | 17:17 | 236 分鐘 | |
| 18 | 12:02 | 12:07 | 5 分鐘 | |
| 19 | 08:26 | 08:26 | 0 分鐘 | |
| 20 | 04:47 | 05:25 | 38 分鐘 | |
| 21 | 2026-08-01 | 23:23 | 23:50 | 27 分鐘 |
| 22 | 19:10 | 23:03 | 234 分鐘 | |
| 23 | 14:56 | 17:26 | 149 分鐘 | |
| 24 | 14:38 | 14:40 | 2 分鐘 | |
| 25 | 12:08 | 12:09 | 1 分鐘 | |
| 26 | 08:41 | 08:42 | 0 分鐘 | |
| 27 | 04:49 | 05:13 | 24 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cam.uthome-470.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









