![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.7778 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.7778 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV3040269 ] XXOO欲 的評論:跑哪裡去了?( 2026-07-15 16:43:50 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV5902191 ] 距離妳負18公分 的評論:很澀很配合的姊姊( 2026-07-09 15:54:53 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6209839 ] will po li 的評論:讚讚( 2026-07-08 08:21:05 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV4194212 ] 鄰家大表哥 的評論:大大方方的的妹妹 笑起來很好看的綠播( 2026-07-04 15:00:19 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7458775 ] William699 的評論:我老婆( 2026-07-03 13:40:23 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2413049 ] 威星 的評論:100%( 2026-06-27 16:41:05 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7571341 ] 靠背邊走 的評論:人很好人漂亮。。我喜歡( 2026-06-26 20:39:26 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV3605701 ] M3605701 的評論:好真實好可愛的美女。( 2026-06-26 14:50:38 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7464780 ] 螺旋式噴射 的評論:放不開墨跡 一對一還沒一多玩的開( 2026-06-25 16:13:03 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-04 | 09:16 | 09:26 | 11 分鐘 |
| 2 | 08:43 | 09:14 | 31 分鐘 | |
| 3 | 08:14 | 08:37 | 23 分鐘 | |
| 4 | 04:56 | 07:37 | 161 分鐘 | |
| 5 | 2026-08-03 | 21:38 | 23:00 | 82 分鐘 |
| 6 | 19:08 | 21:34 | 146 分鐘 | |
| 7 | 18:09 | 18:11 | 2 分鐘 | |
| 8 | 17:49 | 17:56 | 7 分鐘 | |
| 9 | 17:07 | 17:08 | 1 分鐘 | |
| 10 | 17:00 | 17:04 | 4 分鐘 | |
| 11 | 16:13 | 16:55 | 42 分鐘 | |
| 12 | 15:53 | 15:59 | 7 分鐘 | |
| 13 | 15:43 | 15:51 | 8 分鐘 | |
| 14 | 15:35 | 15:41 | 6 分鐘 | |
| 15 | 14:08 | 15:31 | 83 分鐘 | |
| 16 | 13:42 | 13:56 | 14 分鐘 | |
| 17 | 13:31 | 13:39 | 7 分鐘 | |
| 18 | 13:25 | 13:30 | 5 分鐘 | |
| 19 | 12:26 | 12:34 | 8 分鐘 | |
| 20 | 11:13 | 11:14 | 1 分鐘 | |
| 21 | 09:18 | 10:54 | 95 分鐘 | |
| 22 | 08:46 | 09:14 | 29 分鐘 | |
| 23 | 08:22 | 08:37 | 15 分鐘 | |
| 24 | 08:07 | 08:09 | 2 分鐘 | |
| 25 | 05:24 | 07:42 | 138 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 27 | 2026-08-02 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
| 28 | 19:01 | 21:23 | 143 分鐘 | |
| 29 | 18:37 | 18:42 | 5 分鐘 | |
| 30 | 18:13 | 18:19 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cam.uthome-470.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









